| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 
| 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 
| 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 
| 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 
Α) Αθροίζουμε τους αριθμούς που σχηματίζουν τετράγωνο:
| 1 = | 12 | 
| 1 + 2 + 2 + 4 = | 32 | 
| 1 + 2 + 3 + 2 + 4 + 6 + 3 + 6 + 9 = | 62 | 
| 1 + 2 + 3 + 4 + 2 + 4 + 6 + 8 + 3 + 6 + 9 + 12 + 4 + 8 + 12 + 16 = | 102 | 

Αντί να αθροίσουμε όλους τους αριθμούς που σχηματίζουν τετράγωνο κάνουμε το εξής:
Το κάθε άθροισμα  είναι το τετράγωνο ενός αριθμού που προκύπτει αθροίζοντας τα στοιχεία της 1ης στήλης.
Β) Αθροίζουμε τους αριθμούς της δεξιάς γωνίας που σχηματίζουν τετράγωνο:
| 1 = | 13 | 
| 2 + 4 + 2 = | 23 | 
| 3 + 6 + 9 + 6 + 3 = | 33 | 
| 4 + 8 + 12 + 16 + 12 + 8 + 4 = | 43 | 

Αντί να αθροίσουμε όλους τους αριθμούς της δεξιάς γωνίας που σχηματίζουν τετράγωνο κάνουμε το εξής:
Το κάθε άθροισμα  είναι ο κύβος ενός αριθμού που είναι ο πρώτος αριθμός του αθροίσματος.
 
                                         
			 
                             
                            